Yükleniyor…
2027 LGS ve YKS tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Sitedeki 2027 tarihleri önceki yılların resmî takvimine dayanan tahminlerdir; resmî tarihler açıklandığında güncellenecek. Veri politikamız
Eşit Ağırlık (EA)
| Üniversite | Şehir | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Devlet | Ankara | Devlet | 30 | 324,738 | 237.164 | 2026 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul)Devlet | İstanbul | Devlet | 30 | 319,978 | 258.274 | 2026 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 30 | 303,095 | 346.192 | 2026 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 30 | 292,286 | 413.845 | 2026 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 24 | 289,46 | 433.349 | 2026 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Devlet | Eskişehir | Devlet | 24 | 288,876 | 437.394 | 2026 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 30 | 288,104 | 442.807 | 2026 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Devlet | Adana | Devlet | 20 | 282,259 | 485.890 | 2026 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | Devlet | 24 | 279,517 | 507.082 | 2026 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 24 | 276,098 | 534.038 | 2026 |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 24 | 275,028 | 542.825 | 2026 |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | Devlet | 24 | 272,325 | 565.378 | 2026 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet | İzmir | Devlet | 24 | 272,085 | 567.375 | 2026 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Devlet | Denizli | Devlet | 30 | 268,739 | 596.433 | 2026 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | Devlet | 30 | 266,761 | 613.874 | 2026 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 20 | 265,638 | 624.025 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 30 | 264,668 | 632.854 | 2026 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Devlet | Diyarbakır | Devlet | 24 | 263,745 | 641.228 | 2026 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Devlet | Samsun | Devlet | 30 | 263,644 | 642.205 | 2026 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Devlet | Trabzon | Devlet | 24 | 261,135 | 665.880 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 24 | 258,928 | 687.139 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 30 | 257,285 | 702.963 | 2026 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Devlet | Edirne | Devlet | 24 | 256,089 | 714.709 | 2026 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Devlet | Isparta | Devlet | 24 | 255,076 | 724.514 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 24 | 252,444 | 751.019 | 2026 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Devlet | Şanlıurfa | Devlet | 24 | 250,658 | 769.182 | 2026 |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | Devlet | 20 | 250,49 | 770.933 | 2026 |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | Devlet | 16 | 245,693 | 820.758 | 2026 |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | Devlet | 24 | 245,669 | 821.012 | 2026 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | Devlet | 30 | 243,908 | 839.699 | 2026 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | Devlet | 24 | 243,585 | 843.178 | 2026 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | Devlet | 24 | 243,132 | 848.103 | 2026 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Devlet | Erzurum | Devlet | 30 | 242,045 | 859.780 | 2026 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | Devlet | 16 | 241,019 | 870.769 | 2026 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 24 | 240,593 | 875.300 | 2026 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 20 | 239,058 | 891.828 | 2026 |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | Devlet | 16 | 237,042 | 913.936 | 2026 |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | Devlet | 20 | 237,025 | 914.100 | 2026 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | Devlet | 20 | 235,901 | 926.479 | 2026 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | Devlet | 24 | 235,407 | 931.941 | 2026 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum)Devlet | Çorum | Devlet | 20 | 235,092 | 935.275 | 2026 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Devlet | Karaman | Devlet | 16 | 234,477 | 941.918 | 2026 |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | Devlet | 24 | 233,142 | 956.556 | 2026 |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | Devlet | 16 | 232,775 | 960.680 | 2026 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | Devlet | 24 | 231,068 | 979.187 | 2026 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Devlet | Kars | Devlet | 16 | 222,787 | 1.068.792 | 2026 |
| Ardahan ÜniversitesiDevlet | Ardahan | Devlet | 16 | 221,121 | 1.086.303 | 2026 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum)Devlet | Çorum | Devlet | 25 | 227,098 | — | 2024 |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | Devlet | 20 | 225,535 | — | 2024 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Devlet | Diyarbakır | Devlet | 60 | 265,815 | — | 2023 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 30 | 246,176 | — | 2023 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | Devlet | 30 | 238,919 | — | 2023 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Devlet | Isparta | Devlet | 40 | 236,899 | — | 2023 |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | Devlet | 25 | 225,619 | — | 2023 |
Kaynak: ÖSYM — 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler — Tablo 3 ve Tablo 4 (en küçük ve en büyük puanlar)(yeni sekmede açılır)
Veri yılı: 2026 · Yayın: 18 Ağustos 2026 · Sisteme alınma: 16 Ekim 2026 · Son güncelleme: 16 Ekim 2026