Yükleniyor…
2027 LGS ve YKS tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Sitedeki 2027 tarihleri önceki yılların resmî takvimine dayanan tahminlerdir; resmî tarihler açıklandığında güncellenecek. Veri politikamız
TYT
| Üniversite | Şehir | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 25 | 349,875 | 412.749 | 2026 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Devlet | Eskişehir | Devlet | 35 | 343,555 | 453.744 | 2026 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 60 | 331,508 | 541.366 | 2026 |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | Devlet | 25 | 324,995 | 594.863 | 2026 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | Devlet | 55 | 323,298 | 609.600 | 2026 |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 60 | 322,684 | 615.024 | 2026 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 55 | 322,042 | 620.702 | 2026 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 45 | 321,236 | 627.820 | 2026 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | Devlet | 45 | 320,035 | 638.642 | 2026 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 70 | 318,975 | 648.382 | 2026 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | Devlet | 45 | 316,797 | 668.734 | 2026 |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 75 | 316,335 | 673.108 | 2026 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 65 | 314,181 | 693.865 | 2026 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 30 | 313,542 | 700.062 | 2026 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | Devlet | 25 | 313,363 | 701.840 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 55 | 312,612 | 709.253 | 2026 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Devlet | Diyarbakır | Devlet | 50 | 312,557 | 709.790 | 2026 |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | Devlet | 35 | 310,352 | 731.892 | 2026 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | Devlet | 45 | 309,476 | 740.782 | 2026 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 65 | 308,393 | 751.925 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 75 | 307,858 | 757.602 | 2026 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | Devlet | 25 | 306,784 | 768.938 | 2026 |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | Devlet | 35 | 306,187 | 775.306 | 2026 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Devlet | Elazığ | Devlet | 35 | 305,872 | 778.769 | 2026 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Devlet | Afyonkarahisar | Devlet | 55 | 305,701 | 780.615 | 2026 |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | Devlet | 60 | 304,976 | 788.443 | 2026 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Devlet | Edirne | Devlet | 40 | 303,708 | 802.075 | 2026 |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | Devlet | 35 | 303,439 | 805.109 | 2026 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | Devlet | 45 | 302,175 | 819.112 | 2026 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 60 | 302,13 | 819.628 | 2026 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 35 | 301,899 | 822.239 | 2026 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | Devlet | 30 | 301,563 | 826.001 | 2026 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | Devlet | 70 | 300,83 | 834.131 | 2026 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 45 | 300,817 | 834.265 | 2026 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Devlet | Denizli | Devlet | 55 | 300,202 | 841.304 | 2026 |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | Devlet | 35 | 299,606 | 848.065 | 2026 |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | Devlet | 55 | 298,533 | 860.304 | 2026 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | Devlet | 55 | 296,676 | 881.623 | 2026 |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | Devlet | 55 | 296,438 | 884.508 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 45 | 296,256 | 886.635 | 2026 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | Devlet | 45 | 295,37 | 897.057 | 2026 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 65 | 294,666 | 905.380 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 65 | 294,592 | 906.189 | 2026 |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | Devlet | 45 | 294,448 | 907.923 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 75 | 293,386 | 920.545 | 2026 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Devlet | Şanlıurfa | Devlet | 45 | 292,582 | 930.187 | 2026 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | Devlet | 55 | 292,239 | 934.324 | 2026 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Devlet | Karaman | Devlet | 35 | 291,963 | 937.635 | 2026 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | Devlet | 35 | 289,761 | 964.154 | 2026 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | Devlet | 35 | 288,581 | 978.329 | 2026 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum)Devlet | Çorum | Devlet | 35 | 288,297 | 981.795 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 35 | 288,272 | 982.107 | 2026 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Devlet | Afyonkarahisar | Devlet | 45 | 287,604 | 990.393 | 2026 |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | Devlet | 45 | 284,828 | 1.025.359 | 2026 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | Devlet | 75 | 284,223 | 1.032.830 | 2026 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 75 | 284,164 | 1.033.597 | 2026 |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | Devlet | 35 | 283,659 | 1.040.059 | 2026 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | Devlet | 45 | 283,54 | 1.041.566 | 2026 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | Devlet | 45 | 283,29 | 1.044.734 | 2026 |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | Devlet | 45 | 282,239 | 1.058.105 | 2026 |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | Devlet | 55 | 281,598 | 1.066.174 | 2026 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | Devlet | 45 | 281,555 | 1.066.653 | 2026 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | Devlet | 55 | 280,872 | 1.075.281 | 2026 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | Devlet | 55 | 280,63 | 1.078.455 | 2026 |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | Devlet | 45 | 279,51 | 1.092.819 | 2026 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 95 | 278,257 | 1.109.102 | 2026 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | Devlet | 65 | 277,932 | 1.113.373 | 2026 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Devlet | Şanlıurfa | Devlet | 30 | 277,835 | 1.114.707 | 2026 |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | Devlet | 45 | 276,51 | 1.132.136 | 2026 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum)Devlet | Çorum | Devlet | 45 | 276,363 | 1.134.074 | 2026 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | Devlet | 65 | 275,764 | 1.142.054 | 2026 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | Devlet | 35 | 275,73 | 1.142.532 | 2026 |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | Devlet | 55 | 275,358 | 1.147.444 | 2026 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | Devlet | 35 | 275,25 | 1.148.856 | 2026 |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | Devlet | 55 | 274,189 | 1.162.896 | 2026 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli)Devlet | Tunceli | Devlet | 35 | 274,167 | 1.163.180 | 2026 |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | Devlet | 55 | 272,845 | 1.180.881 | 2026 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | Devlet | 35 | 272,194 | 1.189.484 | 2026 |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | Devlet | 55 | 270,488 | 1.212.637 | 2026 |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 65 | 270,367 | 1.214.269 | 2026 |
| Ardahan ÜniversitesiDevlet | Ardahan | Devlet | 30 | 268,078 | 1.245.463 | 2026 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | Devlet | 55 | 265,872 | 1.275.834 | 2026 |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | Devlet | 55 | 263,845 | 1.303.999 | 2026 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Devlet | Kars | Devlet | 65 | 262,576 | 1.321.659 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 60 | 309,121 | — | 2025 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | Devlet | 40 | 304,167 | — | 2025 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | Devlet | 50 | 271,762 | — | 2024 |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | Devlet | 40 | 287,437 | — | 2024 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 30 | 321,595 | — | 2023 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 60 | 287,145 | — | 2023 |
Kaynak: ÖSYM — 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler — Tablo 3 ve Tablo 4 (en küçük ve en büyük puanlar)(yeni sekmede açılır)
Veri yılı: 2026 · Yayın: 18 Ağustos 2026 · Sisteme alınma: 16 Ekim 2026 · Son güncelleme: 16 Ekim 2026