Yükleniyor…
2027 LGS ve YKS tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Sitedeki 2027 tarihleri önceki yılların resmî takvimine dayanan tahminlerdir; resmî tarihler açıklandığında güncellenecek. Veri politikamız
Sayısal (SAY)
| Üniversite | Şehir | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Devlet | Ankara | Devlet | 50 | 401,334 | 115.301 | 2026 |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 60 | 365,94 | 163.960 | 2026 |
| İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | Devlet | 80 | 361,342 | 171.374 | 2026 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Devlet | İstanbul | Devlet | 50 | 354,765 | 182.525 | 2026 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Devlet | Ankara | Devlet | 60 | 348,455 | 194.172 | 2026 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 90 | 338,861 | 213.039 | 2026 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 30 | 333,958 | 223.374 | 2026 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | Devlet | 30 | 327,369 | 238.361 | 2026 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 50 | 318,857 | 259.007 | 2026 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 40 | 318,51 | 259.887 | 2026 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | Devlet | 40 | 314,518 | 270.143 | 2026 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 30 | 311,215 | 278.920 | 2026 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | Devlet | 40 | 308,477 | 286.365 | 2026 |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 30 | 304,463 | 297.948 | 2026 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | Devlet | 30 | 303,633 | 300.488 | 2026 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Devlet | Samsun | Devlet | 30 | 300,932 | 308.734 | 2026 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Devlet | Denizli | Devlet | 20 | 299,751 | 312.378 | 2026 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 35 | 298,692 | 315.678 | 2026 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 30 | 298,301 | 316.905 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 20 | 295,456 | 326.082 | 2026 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 30 | 295,077 | 327.292 | 2026 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Devlet | Edirne | Devlet | 25 | 291,95 | 337.918 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 40 | 289,6 | 346.149 | 2026 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Devlet | Adana | Devlet | 40 | 289,575 | 346.231 | 2026 |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | Devlet | 20 | 288,878 | 348.751 | 2026 |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | Devlet | 30 | 288,462 | 350.218 | 2026 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Devlet | Trabzon | Devlet | 40 | 287,753 | 352.793 | 2026 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Devlet | Kayseri | Devlet | 30 | 285,605 | 360.812 | 2026 |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 32 | 284,905 | 363.466 | 2026 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | Devlet | 20 | 284,172 | 366.229 | 2026 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Devlet | Isparta | Devlet | 25 | 283,046 | 370.421 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 50 | 279,643 | 383.733 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 30 | 278,699 | 387.488 | 2026 |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | Devlet | 20 | 275,218 | 402.380 | 2026 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | Devlet | 25 | 274,578 | 405.032 | 2026 |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | Devlet | 20 | 270,167 | 424.668 | 2026 |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | Devlet | 30 | 269,825 | 426.277 | 2026 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Devlet | Diyarbakır | Devlet | 24 | 269,158 | 429.432 | 2026 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | Devlet | 30 | 268,201 | 433.978 | 2026 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Devlet | Malatya | Devlet | 20 | 267,758 | 436.111 | 2026 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | Devlet | 16 | 265,988 | 444.676 | 2026 |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | Devlet | 20 | 265,916 | 445.037 | 2026 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | Devlet | 20 | 263,83 | 455.519 | 2026 |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | Devlet | 25 | 263,717 | 456.082 | 2026 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Devlet | Rize | Devlet | 25 | 262,83 | 460.579 | 2026 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Devlet | Elazığ | Devlet | 24 | 262,247 | 463.566 | 2026 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Devlet | Şanlıurfa | Devlet | 20 | 259,418 | 478.637 | 2026 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | Devlet | 30 | 259,219 | 479.748 | 2026 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Devlet | Erzurum | Devlet | 40 | 258,352 | 484.528 | 2026 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | Devlet | 30 | 256,657 | 493.886 | 2026 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 20 | 256,416 | 495.264 | 2026 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | Devlet | 25 | 255,508 | 500.503 | 2026 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 32 | 254,059 | 509.004 | 2026 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | Devlet | 28 | 253,016 | 515.177 | 2026 |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | Devlet | 20 | 252,47 | 518.566 | 2026 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | Devlet | 20 | 251,678 | 523.448 | 2026 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Devlet | Kars | Devlet | 20 | 246,233 | 558.567 | 2026 |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | Devlet | 30 | 275,804 | — | 2023 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 35 | 294,822 | — | 2023 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | Devlet | 30 | 266,499 | — | 2023 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | Devlet | 30 | 252,559 | — | 2023 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Devlet | Isparta | Devlet | 25 | 288,158 | — | 2023 |
Kaynak: ÖSYM — 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler — Tablo 3 ve Tablo 4 (en küçük ve en büyük puanlar)(yeni sekmede açılır)
Veri yılı: 2026 · Yayın: 18 Ağustos 2026 · Sisteme alınma: 16 Ekim 2026 · Son güncelleme: 16 Ekim 2026