Yükleniyor…
2027 LGS ve YKS tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Sitedeki 2027 tarihleri önceki yılların resmî takvimine dayanan tahminlerdir; resmî tarihler açıklandığında güncellenecek. Veri politikamız
Sayısal (SAY)
| Üniversite | Şehir | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 110 | 393,544 | 125.018 | 2026 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 90 | 382,983 | 138.798 | 2026 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | Devlet | 70 | 379,458 | 143.635 | 2026 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Devlet | İstanbul | Devlet | 70 | 377,598 | 146.291 | 2026 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Devlet | Adana | Devlet | 70 | 375,978 | 148.688 | 2026 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | İstanbul | Devlet | 90 | 375,74 | 149.039 | 2026 |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | Devlet | 75 | 374,729 | 150.559 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 85 | 374,68 | 150.618 | 2026 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Devlet | Samsun | Devlet | 85 | 374,531 | 150.824 | 2026 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Devlet | İstanbul | Devlet | 80 | 373,918 | 151.736 | 2026 |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 75 | 372,034 | 154.566 | 2026 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 90 | 371,725 | 155.061 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 80 | 371,198 | 155.879 | 2026 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Devlet | Isparta | Devlet | 60 | 369,988 | 157.798 | 2026 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | Devlet | 80 | 369,235 | 158.933 | 2026 |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 70 | 368,507 | 160.042 | 2026 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Devlet | Trabzon | Devlet | 30 | 367,854 | 161.043 | 2026 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 90 | 367,036 | 162.216 | 2026 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 90 | 366,88 | 162.475 | 2026 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Devlet | Malatya | Devlet | 75 | 366,469 | 163.114 | 2026 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin)Devlet | Mersin | Devlet | 60 | 366,325 | 163.340 | 2026 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Devlet | Erzurum | Devlet | 30 | 366,132 | 163.650 | 2026 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 70 | 366,03 | 163.816 | 2026 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | Devlet | 60 | 365,526 | 164.572 | 2026 |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | Devlet | 45 | 365,386 | 164.823 | 2026 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 85 | 364,952 | 165.502 | 2026 |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | Devlet | 30 | 364,817 | 165.721 | 2026 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | Devlet | 60 | 364,375 | 166.443 | 2026 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Devlet | Elazığ | Devlet | 70 | 364,227 | 166.680 | 2026 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 60 | 363,393 | 168.028 | 2026 |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | Devlet | 55 | 362,457 | 169.529 | 2026 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | Devlet | 30 | 362,34 | 169.726 | 2026 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | Devlet | 75 | 362,318 | 169.767 | 2026 |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | Devlet | 30 | 362,092 | 170.160 | 2026 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 70 | 361,901 | 170.490 | 2026 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | Devlet | 55 | 361,858 | 170.549 | 2026 |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | Devlet | 60 | 361,551 | 171.041 | 2026 |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | Devlet | 45 | 361,195 | 171.602 | 2026 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | Devlet | 80 | 360,583 | 172.549 | 2026 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | Devlet | 35 | 360,39 | 172.880 | 2026 |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | Devlet | 80 | 359,476 | 174.424 | 2026 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | Devlet | 60 | 359,385 | 174.596 | 2026 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | Devlet | 90 | 359,148 | 174.976 | 2026 |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | Devlet | 70 | 358,641 | 175.844 | 2026 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | Devlet | 70 | 358,462 | 176.128 | 2026 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | Devlet | 50 | 358,036 | 176.860 | 2026 |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | Devlet | 70 | 357,443 | 177.838 | 2026 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Devlet | Şanlıurfa | Devlet | 30 | 356,67 | 179.193 | 2026 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Devlet | Kars | Devlet | 55 | 356,614 | 179.281 | 2026 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli)Devlet | Tunceli | Devlet | 50 | 356,324 | 179.777 | 2026 |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | Devlet | 30 | 356,215 | 179.940 | 2026 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | Devlet | 60 | 355,515 | 181.194 | 2026 |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | Devlet | 80 | 338,291 | — | 2023 |
Kaynak: ÖSYM — 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler — Tablo 3 ve Tablo 4 (en küçük ve en büyük puanlar)(yeni sekmede açılır)
Veri yılı: 2026 · Yayın: 18 Ağustos 2026 · Sisteme alınma: 16 Ekim 2026 · Son güncelleme: 16 Ekim 2026