Yükleniyor…
2027 LGS ve YKS tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Sitedeki 2027 tarihleri önceki yılların resmî takvimine dayanan tahminlerdir; resmî tarihler açıklandığında güncellenecek. Veri politikamız
TYT
| Üniversite | Şehir | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 30 | 368,502 | 312.397 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 41 | 354,672 | 384.266 | 2026 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | Devlet | 41 | 352,518 | 396.731 | 2026 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Devlet | Adana | Devlet | 41 | 352,091 | 399.249 | 2026 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Devlet | Denizli | Devlet | 41 | 350,077 | 411.564 | 2026 |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 41 | 349,073 | 417.786 | 2026 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 32 | 348,213 | 423.188 | 2026 |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 50 | 347,628 | 426.993 | 2026 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Devlet | Diyarbakır | Devlet | 41 | 347,481 | 427.901 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 41 | 346,715 | 432.801 | 2026 |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 41 | 346,231 | 436.013 | 2026 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)Devlet | Balıkesir | Devlet | 41 | 343,319 | 455.308 | 2026 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Devlet | İstanbul | Devlet | 41 | 342,966 | 457.656 | 2026 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Devlet | Isparta | Devlet | 50 | 342,297 | 462.198 | 2026 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Devlet | Malatya | Devlet | 41 | 342,195 | 462.875 | 2026 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Devlet | Elazığ | Devlet | 41 | 341,913 | 464.854 | 2026 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | Devlet | 32 | 341,627 | 466.760 | 2026 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 41 | 341,215 | 469.617 | 2026 |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 41 | 339,742 | 479.856 | 2026 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Devlet | Erzurum | Devlet | 40 | 339,327 | 482.892 | 2026 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 32 | 338,51 | 488.801 | 2026 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 41 | 338,325 | 490.132 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 41 | 337,669 | 494.847 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 41 | 337,231 | 498.074 | 2026 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Devlet | Samsun | Devlet | 50 | 336,846 | 500.880 | 2026 |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | Devlet | 41 | 336,375 | 504.275 | 2026 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Devlet | Şanlıurfa | Devlet | 32 | 336,346 | 504.491 | 2026 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | Devlet | 50 | 336,292 | 504.889 | 2026 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | Devlet | 41 | 335,623 | 509.927 | 2026 |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | Devlet | 32 | 335,515 | 510.759 | 2026 |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | Devlet | 41 | 335,399 | 511.606 | 2026 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | Devlet | 41 | 335,364 | 511.868 | 2026 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Devlet | Edirne | Devlet | 50 | 334,951 | 514.955 | 2026 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | Devlet | 50 | 334,82 | 515.893 | 2026 |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | Devlet | 41 | 334,337 | 519.454 | 2026 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Devlet | Denizli | Devlet | 32 | 334,181 | 520.724 | 2026 |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | Devlet | 41 | 334,07 | 521.578 | 2026 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Devlet | Rize | Devlet | 50 | 333,665 | 524.713 | 2026 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | Devlet | 41 | 333,553 | 525.586 | 2026 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 41 | 333,002 | 529.735 | 2026 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Devlet | Karaman | Devlet | 41 | 332,3 | 535.258 | 2026 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 41 | 332,29 | 535.350 | 2026 |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | Devlet | 41 | 331,464 | 541.685 | 2026 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Devlet | Isparta | Devlet | 32 | 330,761 | 547.435 | 2026 |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | Devlet | 41 | 330,622 | 548.563 | 2026 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 41 | 330,02 | 553.388 | 2026 |
| Trabzon ÜniversitesiDevlet | Trabzon | Devlet | 41 | 329,583 | 556.929 | 2026 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | Devlet | 50 | 329,57 | 557.030 | 2026 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | Devlet | 41 | 329,407 | 558.398 | 2026 |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | Devlet | 41 | 328,697 | 564.207 | 2026 |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | Devlet | 41 | 328,678 | 564.352 | 2026 |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 41 | 327,857 | 570.998 | 2026 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | Devlet | 41 | 327,408 | 574.663 | 2026 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | Devlet | 41 | 325,558 | 590.087 | 2026 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | Devlet | 32 | 325,491 | 590.699 | 2026 |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | Devlet | 41 | 325,235 | 592.806 | 2026 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum)Devlet | Çorum | Devlet | 41 | 324,995 | 594.861 | 2026 |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | Devlet | 41 | 323,678 | 606.274 | 2026 |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | Devlet | 41 | 323,255 | 609.961 | 2026 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 80 | 318,453 | — | 2024 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Devlet | İstanbul | Devlet | 65 | 345,568 | — | 2024 |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | Devlet | 75 | 314,308 | — | 2023 |
Kaynak: ÖSYM — 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler — Tablo 3 ve Tablo 4 (en küçük ve en büyük puanlar)(yeni sekmede açılır)
Veri yılı: 2026 · Yayın: 18 Ağustos 2026 · Sisteme alınma: 16 Ekim 2026 · Son güncelleme: 16 Ekim 2026