Yükleniyor…
2027 LGS ve YKS tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Sitedeki 2027 tarihleri önceki yılların resmî takvimine dayanan tahminlerdir; resmî tarihler açıklandığında güncellenecek. Veri politikamız
Sözel (SÖZ)
| Üniversite | Şehir | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Devlet | İstanbul | Devlet | 175 | 408,108 | 11.038 | 2026 |
| İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | Devlet | 100 | 394,342 | 19.284 | 2026 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | Devlet | 40 | 387,876 | 24.628 | 2026 |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 130 | 373,743 | 40.047 | 2026 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 158 | 370,541 | 44.428 | 2026 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 60 | 367,139 | 49.522 | 2026 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 70 | 359,969 | 61.760 | 2026 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 168 | 344,939 | 94.944 | 2026 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 100 | 343,944 | 97.521 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 90 | 339,724 | 109.420 | 2026 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 63 | 335,303 | 122.815 | 2026 |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 160 | 335,21 | 123.131 | 2026 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | Devlet | 108 | 330,597 | 138.397 | 2026 |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 90 | 328,853 | 144.566 | 2026 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 100 | 325,174 | 157.977 | 2026 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Devlet | Samsun | Devlet | 160 | 323,255 | 165.447 | 2026 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | Devlet | 105 | 323,159 | 165.838 | 2026 |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | Devlet | 59 | 321,263 | 173.402 | 2026 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Devlet | Kayseri | Devlet | 135 | 317,293 | 189.860 | 2026 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Devlet | Erzurum | Devlet | 100 | 316,726 | 192.185 | 2026 |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | Devlet | 65 | 314,733 | 200.998 | 2026 |
| Samsun ÜniversitesiDevlet | Samsun | Devlet | 36 | 313,429 | 206.979 | 2026 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 119 | 313,415 | 207.032 | 2026 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | Devlet | 45 | 308,789 | 228.918 | 2026 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | Devlet | 90 | 307,651 | 234.468 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 35 | 307,044 | 237.485 | 2026 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Devlet | Adana | Devlet | 119 | 305,386 | 245.778 | 2026 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Devlet | Diyarbakır | Devlet | 140 | 302,022 | 263.646 | 2026 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Devlet | Denizli | Devlet | 100 | 300,235 | 273.357 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 59 | 296,802 | 292.504 | 2026 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | Devlet | 120 | 296,228 | 295.767 | 2026 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Devlet | Şanlıurfa | Devlet | 99 | 295,143 | 302.076 | 2026 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 100 | 293,103 | 314.174 | 2026 |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | Devlet | 100 | 292,731 | 316.422 | 2026 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 80 | 292,206 | 319.642 | 2026 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | Devlet | 55 | 291,371 | 324.728 | 2026 |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | Devlet | 80 | 291,295 | 325.218 | 2026 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 130 | 289,572 | 335.956 | 2026 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | Devlet | 72 | 287,573 | 348.711 | 2026 |
| Trabzon ÜniversitesiDevlet | Trabzon | Devlet | 135 | 287,223 | 351.046 | 2026 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 120 | 286,908 | 353.107 | 2026 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)Devlet | Balıkesir | Devlet | 45 | 285,008 | 365.671 | 2026 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 130 | 284,594 | 368.402 | 2026 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 80 | 283,177 | 377.949 | 2026 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Devlet | Malatya | Devlet | 125 | 282,955 | 379.460 | 2026 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | Devlet | 60 | 279,953 | 400.309 | 2026 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Devlet | Rize | Devlet | 120 | 278,631 | 409.710 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 90 | 278,229 | 412.564 | 2026 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Devlet | Karaman | Devlet | 80 | 276,929 | 421.935 | 2026 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Devlet | Afyonkarahisar | Devlet | 90 | 276,394 | 425.799 | 2026 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Devlet | Elazığ | Devlet | 110 | 274,052 | 443.134 | 2026 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | Devlet | 80 | 272,545 | 454.687 | 2026 |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | Devlet | 80 | 272,137 | 457.846 | 2026 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Devlet | Isparta | Devlet | 158 | 272,093 | 458.161 | 2026 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | Devlet | 135 | 271,879 | 459.818 | 2026 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | Devlet | 99 | 270,589 | 469.800 | 2026 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Devlet | Edirne | Devlet | 100 | 267,891 | 491.164 | 2026 |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | Devlet | 90 | 265,687 | 508.807 | 2026 |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | Devlet | 90 | 264,935 | 514.829 | 2026 |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | Devlet | 110 | 262,663 | 533.634 | 2026 |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | Devlet | 100 | 262,611 | 534.074 | 2026 |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | Devlet | 120 | 261,125 | 546.398 | 2026 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | Devlet | 108 | 260,878 | 548.468 | 2026 |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | Devlet | 79 | 260,031 | 555.774 | 2026 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | Devlet | 120 | 259,695 | 558.527 | 2026 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | Devlet | 69 | 257,887 | 574.114 | 2026 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | Devlet | 70 | 255,786 | 592.329 | 2026 |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | Devlet | 79 | 254,172 | 606.391 | 2026 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | Devlet | 105 | 253,733 | 610.183 | 2026 |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 99 | 253,472 | 612.458 | 2026 |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | Devlet | 80 | 253,128 | 615.512 | 2026 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum)Devlet | Çorum | Devlet | 105 | 252,814 | 618.296 | 2026 |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | Devlet | 108 | 252,648 | 619.780 | 2026 |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | Devlet | 90 | 251,805 | 627.094 | 2026 |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | Devlet | 100 | 251,573 | 629.178 | 2026 |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | Devlet | 59 | 251,001 | 634.072 | 2026 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | Devlet | 105 | 249,172 | 650.250 | 2026 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | Devlet | 105 | 248,029 | 660.338 | 2026 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | Devlet | 90 | 247,742 | 662.851 | 2026 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | Devlet | 148 | 244,13 | 694.779 | 2026 |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | Devlet | 119 | 241,462 | 718.048 | 2026 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Devlet | Kars | Devlet | 109 | 240,423 | 726.848 | 2026 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan)Yurt dışı | Türkistan-Kazakistan | Devlet | 5 | 238,53 | 743.183 | 2026 |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | Devlet | 140 | 237,045 | 756.024 | 2026 |
| Ardahan ÜniversitesiDevlet | Ardahan | Devlet | 80 | 236,295 | 762.402 | 2026 |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | Devlet | 120 | 232,383 | 795.089 | 2026 |
| Hakkari ÜniversitesiDevlet | Hakkari | Devlet | 100 | 232,351 | 795.376 | 2026 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan)Yurt dışı | Bişkek-Kırgızistan | Devlet | 5 | 208,722 | 960.179 | 2026 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | Devlet | 99 | 278,72 | — | 2025 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 32 | 309,406 | — | 2024 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 100 | 287,112 | — | 2024 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 108 | 307,069 | — | 2023 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | Devlet | 30 | 317,132 | — | 2023 |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | Devlet | 90 | 307,056 | — | 2023 |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | Devlet | 90 | 276,685 | — | 2023 |
Kaynak: ÖSYM — 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler — Tablo 3 ve Tablo 4 (en küçük ve en büyük puanlar)(yeni sekmede açılır)
Veri yılı: 2026 · Yayın: 18 Ağustos 2026 · Sisteme alınma: 16 Ekim 2026 · Son güncelleme: 16 Ekim 2026