Yükleniyor…
2027 LGS ve YKS tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Sitedeki 2027 tarihleri önceki yılların resmî takvimine dayanan tahminlerdir; resmî tarihler açıklandığında güncellenecek. Veri politikamız
TYT
| Üniversite | Şehir | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | Devlet | 35 | 328,951 | 562.088 | 2026 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 55 | 323,81 | 605.158 | 2026 |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | Devlet | 55 | 319,087 | 647.380 | 2026 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | Devlet | 85 | 309,659 | 738.993 | 2026 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 55 | 307,197 | 764.658 | 2026 |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 50 | 306,075 | 776.546 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 55 | 305,425 | 783.589 | 2026 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | Devlet | 55 | 300,508 | 837.783 | 2026 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin)Devlet | Mersin | Devlet | 55 | 299,009 | 854.889 | 2026 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Devlet | Edirne | Devlet | 40 | 295,597 | 894.387 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 85 | 294,499 | 907.271 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 65 | 292,048 | 936.657 | 2026 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)Devlet | Hatay | Devlet | 55 | 288,765 | 976.142 | 2026 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 55 | 287,449 | 992.267 | 2026 |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | Devlet | 65 | 286,923 | 998.829 | 2026 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 65 | 283,362 | 1.043.854 | 2026 |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | Devlet | 35 | 282,688 | 1.052.351 | 2026 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | Devlet | 25 | 279,335 | 1.095.046 | 2026 |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 50 | 279,133 | 1.097.630 | 2026 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Devlet | Samsun | Devlet | 45 | 278,71 | 1.103.205 | 2026 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Devlet | Denizli | Devlet | 55 | 278,635 | 1.104.194 | 2026 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Devlet | Trabzon | Devlet | 45 | 278,606 | 1.104.553 | 2026 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 65 | 278,604 | 1.104.581 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 60 | 278,46 | 1.106.507 | 2026 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Devlet | Rize | Devlet | 45 | 278,392 | 1.107.399 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 65 | 278,005 | 1.112.394 | 2026 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 75 | 277,466 | 1.119.563 | 2026 |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | Devlet | 45 | 275,693 | 1.142.994 | 2026 |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | Devlet | 55 | 273,688 | 1.169.507 | 2026 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | Devlet | 55 | 273,185 | 1.176.254 | 2026 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Devlet | Karaman | Devlet | 35 | 272,952 | 1.179.437 | 2026 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 35 | 272,624 | 1.183.785 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 100 | 271,615 | 1.197.198 | 2026 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 65 | 271,074 | 1.204.646 | 2026 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Devlet | Samsun | Devlet | 65 | 271,074 | 1.204.651 | 2026 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | Devlet | 65 | 270,984 | 1.205.888 | 2026 |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | Devlet | 65 | 270,673 | 1.210.135 | 2026 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 65 | 268,549 | 1.238.966 | 2026 |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | Devlet | 55 | 267,031 | 1.259.901 | 2026 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | Devlet | 50 | 265,917 | 1.275.230 | 2026 |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 35 | 265,646 | 1.279.002 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 40 | 265,563 | 1.280.140 | 2026 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | Devlet | 55 | 263,53 | 1.308.352 | 2026 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Devlet | Edirne | Devlet | 55 | 263,211 | 1.312.808 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 55 | 262,726 | 1.319.608 | 2026 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | Devlet | 35 | 262,062 | 1.328.721 | 2026 |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | Devlet | 35 | 261,361 | 1.338.472 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 35 | 260,883 | 1.345.076 | 2026 |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | Devlet | 45 | 260,598 | 1.349.110 | 2026 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Devlet | Edirne | Devlet | 55 | 260,185 | 1.354.889 | 2026 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | Devlet | 45 | 260,144 | 1.355.527 | 2026 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | Devlet | 45 | 259,75 | 1.361.077 | 2026 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 45 | 258,532 | 1.378.163 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 45 | 258,331 | 1.380.959 | 2026 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | Devlet | 35 | 256,821 | 1.402.330 | 2026 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Devlet | Erzurum | Devlet | 40 | 256,561 | 1.405.954 | 2026 |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | Devlet | 35 | 256,428 | 1.407.897 | 2026 |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | Devlet | 45 | 256,343 | 1.409.045 | 2026 |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | Devlet | 25 | 256,099 | 1.412.399 | 2026 |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | Devlet | 40 | 255,819 | 1.416.300 | 2026 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 35 | 255,681 | 1.418.290 | 2026 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | Devlet | 35 | 254,862 | 1.429.869 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 35 | 254,781 | 1.430.995 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 45 | 254,716 | 1.431.892 | 2026 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 35 | 254,497 | 1.435.045 | 2026 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | Devlet | 35 | 253,971 | 1.442.461 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 35 | 253,787 | 1.444.967 | 2026 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum)Devlet | Çorum | Devlet | 40 | 253,691 | 1.446.261 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 45 | 253,055 | 1.455.469 | 2026 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | Devlet | 55 | 252,657 | 1.461.092 | 2026 |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | Devlet | 40 | 252,574 | 1.462.282 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 40 | 252,253 | 1.466.868 | 2026 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | Devlet | 45 | 251,435 | 1.478.689 | 2026 |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | Devlet | 45 | 249,635 | 1.504.250 | 2026 |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | Devlet | 45 | 249,626 | 1.504.403 | 2026 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Devlet | Kars | Devlet | 55 | 249,072 | 1.512.258 | 2026 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | Devlet | 35 | 247,265 | 1.538.133 | 2026 |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | Devlet | 35 | 245,595 | 1.561.860 | 2026 |
| Hakkari ÜniversitesiDevlet | Hakkari | Devlet | 35 | 244,972 | 1.570.780 | 2026 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | Devlet | 50 | 250,005 | — | 2025 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)Devlet | Hatay | Devlet | 50 | 247,08 | — | 2023 |
Kaynak: ÖSYM — 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler — Tablo 3 ve Tablo 4 (en küçük ve en büyük puanlar)(yeni sekmede açılır)
Veri yılı: 2026 · Yayın: 18 Ağustos 2026 · Sisteme alınma: 16 Ekim 2026 · Son güncelleme: 16 Ekim 2026