Yükleniyor…
2027 LGS ve YKS tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Sitedeki 2027 tarihleri önceki yılların resmî takvimine dayanan tahminlerdir; resmî tarihler açıklandığında güncellenecek. Veri politikamız
TYT
| Üniversite | Şehir | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Devlet | Ankara | Devlet | 55 | 375,374 | 281.835 | 2026 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Devlet | Ankara | Devlet | 50 | 368,829 | 310.896 | 2026 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | İstanbul | Devlet | 35 | 364,169 | 333.169 | 2026 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 50 | 358,493 | 362.703 | 2026 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Devlet | Ankara | Devlet | 50 | 356,929 | 371.435 | 2026 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 70 | 355,983 | 376.752 | 2026 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 50 | 347,819 | 425.792 | 2026 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 25 | 345,48 | 440.991 | 2026 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 50 | 342,216 | 462.749 | 2026 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | Devlet | 70 | 341,468 | 467.836 | 2026 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 55 | 335,284 | 512.475 | 2026 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | Devlet | 45 | 330,324 | 550.971 | 2026 |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | Devlet | 35 | 329,32 | 559.107 | 2026 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 60 | 329,084 | 561.003 | 2026 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 60 | 327,619 | 572.974 | 2026 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | Devlet | 50 | 322,373 | 617.734 | 2026 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 85 | 321,007 | 629.938 | 2026 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | Devlet | 45 | 319,586 | 642.834 | 2026 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 45 | 319,146 | 646.809 | 2026 |
| Konya Teknik ÜniversitesiDevlet | Konya | Devlet | 85 | 318,591 | 651.949 | 2026 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Devlet | Adana | Devlet | 55 | 315,255 | 683.492 | 2026 |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | Devlet | 55 | 313,712 | 698.373 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 55 | 313,516 | 700.331 | 2026 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | Devlet | 75 | 310,769 | 727.718 | 2026 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Devlet | Denizli | Devlet | 85 | 310,663 | 728.761 | 2026 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 55 | 309,676 | 738.825 | 2026 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Devlet | Trabzon | Devlet | 45 | 306,781 | 768.961 | 2026 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 45 | 305,027 | 787.882 | 2026 |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | Devlet | 45 | 305,019 | 787.959 | 2026 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Devlet | Diyarbakır | Devlet | 50 | 304,487 | 793.697 | 2026 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 55 | 303,637 | 802.893 | 2026 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 65 | 303,522 | 804.174 | 2026 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Devlet | Adana | Devlet | 35 | 303,289 | 806.767 | 2026 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 40 | 302,841 | 811.675 | 2026 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 45 | 302,293 | 817.797 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 45 | 301,548 | 826.168 | 2026 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Devlet | Edirne | Devlet | 50 | 298,603 | 859.539 | 2026 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 45 | 297,855 | 868.027 | 2026 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 35 | 296,539 | 883.323 | 2026 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin)Devlet | Mersin | Devlet | 45 | 296,386 | 885.171 | 2026 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | Devlet | 45 | 296,38 | 885.241 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 65 | 294,631 | 905.736 | 2026 |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | Devlet | 45 | 294,268 | 910.040 | 2026 |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | Devlet | 50 | 293,456 | 919.704 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 65 | 293,019 | 924.942 | 2026 |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | Devlet | 45 | 292,821 | 927.326 | 2026 |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 55 | 292,733 | 928.336 | 2026 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | Devlet | 45 | 292,672 | 929.079 | 2026 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Devlet | Malatya | Devlet | 35 | 292,422 | 932.109 | 2026 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 45 | 291,492 | 943.279 | 2026 |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | Devlet | 35 | 291,229 | 946.297 | 2026 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)Devlet | Hatay | Devlet | 65 | 290,462 | 955.674 | 2026 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 45 | 290,39 | 956.539 | 2026 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Devlet | Elazığ | Devlet | 35 | 289,841 | 963.181 | 2026 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Devlet | Trabzon | Devlet | 45 | 289,2 | 970.860 | 2026 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Devlet | Erzurum | Devlet | 60 | 286,817 | 1.000.165 | 2026 |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | Devlet | 55 | 284,943 | 1.023.899 | 2026 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | Devlet | 45 | 284,471 | 1.029.703 | 2026 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | Devlet | 55 | 284,219 | 1.032.882 | 2026 |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | Devlet | 45 | 283,278 | 1.044.883 | 2026 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 55 | 283,261 | 1.045.107 | 2026 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Devlet | Rize | Devlet | 45 | 282,432 | 1.055.654 | 2026 |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | Devlet | 55 | 281,583 | 1.066.333 | 2026 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | Devlet | 35 | 281,29 | 1.069.965 | 2026 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | Devlet | 50 | 281,187 | 1.071.251 | 2026 |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | Devlet | 35 | 280,741 | 1.076.983 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 45 | 280,604 | 1.078.788 | 2026 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Devlet | Karaman | Devlet | 35 | 278,287 | 1.108.707 | 2026 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | Devlet | 45 | 277,214 | 1.122.791 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 45 | 277,072 | 1.124.810 | 2026 |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | Devlet | 45 | 276,792 | 1.128.440 | 2026 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | Devlet | 35 | 276,047 | 1.138.292 | 2026 |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | Devlet | 30 | 275,957 | 1.139.465 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 35 | 274,305 | 1.161.324 | 2026 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum)Devlet | Çorum | Devlet | 55 | 273,706 | 1.169.280 | 2026 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)Devlet | Hatay | Devlet | 45 | 273,528 | 1.171.625 | 2026 |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | Devlet | 65 | 273,301 | 1.174.676 | 2026 |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | Devlet | 35 | 273,167 | 1.176.519 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 55 | 272,914 | 1.179.918 | 2026 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 45 | 272,646 | 1.183.485 | 2026 |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | Devlet | 30 | 272,2 | 1.189.403 | 2026 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 45 | 271,822 | 1.194.468 | 2026 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | Devlet | 35 | 271,711 | 1.195.955 | 2026 |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | Devlet | 65 | 271,681 | 1.196.352 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 35 | 270,39 | 1.213.952 | 2026 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | Devlet | 35 | 270,014 | 1.218.975 | 2026 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Devlet | Şanlıurfa | Devlet | 30 | 269,807 | 1.221.786 | 2026 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | Devlet | 45 | 269,541 | 1.225.349 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 45 | 268,765 | 1.235.976 | 2026 |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | Devlet | 40 | 267,255 | 1.256.790 | 2026 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | Devlet | 35 | 266,732 | 1.263.918 | 2026 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 45 | 264,966 | 1.288.437 | 2026 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | Devlet | 45 | 263,618 | 1.307.065 | 2026 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | Devlet | 40 | 263,586 | 1.307.523 | 2026 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Devlet | Kars | Devlet | 45 | 263,416 | 1.309.938 | 2026 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli)Devlet | Tunceli | Devlet | 35 | 261,03 | 1.343.090 | 2026 |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | Devlet | 40 | 259,327 | 1.366.968 | 2026 |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 45 | 259,164 | 1.369.249 | 2026 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | Devlet | 30 | 258,618 | 1.376.907 | 2026 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | Devlet | 35 | 257,878 | 1.387.314 | 2026 |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | Devlet | 35 | 255,883 | 1.415.347 | 2026 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | Devlet | 45 | 248,075 | — | 2024 |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | Devlet | 40 | 277,034 | — | 2025 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Devlet | Şanlıurfa | Devlet | 50 | 258,06 | — | 2025 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Devlet | İstanbul | Devlet | 60 | 364,97 | — | 2025 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Devlet | Afyonkarahisar | Devlet | 40 | 281,981 | — | 2024 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Devlet | Afyonkarahisar | Devlet | 40 | 261,561 | — | 2024 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 50 | 294,258 | — | 2024 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 40 | 284,79 | — | 2024 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 50 | 310,401 | — | 2024 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Devlet | Adana | Devlet | 60 | 256,265 | — | 2024 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | Devlet | 60 | 326,869 | — | 2024 |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | Devlet | 30 | 244,855 | — | 2024 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 40 | 258,245 | — | 2024 |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | Devlet | 55 | 313,638 | — | 2024 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | Devlet | 50 | 247,087 | — | 2024 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | Devlet | 30 | 247,811 | — | 2024 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | Devlet | 50 | 256,709 | — | 2024 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 40 | 292,757 | — | 2023 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 50 | 261,162 | — | 2023 |
Kaynak: ÖSYM — 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler — Tablo 3 ve Tablo 4 (en küçük ve en büyük puanlar)(yeni sekmede açılır)
Veri yılı: 2026 · Yayın: 18 Ağustos 2026 · Sisteme alınma: 16 Ekim 2026 · Son güncelleme: 16 Ekim 2026