Yükleniyor…
2027 LGS ve YKS tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Sitedeki 2027 tarihleri önceki yılların resmî takvimine dayanan tahminlerdir; resmî tarihler açıklandığında güncellenecek. Veri politikamız
TYT
| Üniversite | Şehir | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Devlet | Ankara | Devlet | 65 | 365,707 | 325.509 | 2026 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | Devlet | 50 | 358,046 | 365.156 | 2026 |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 45 | 357,784 | 366.602 | 2026 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 50 | 357,351 | 369.037 | 2026 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | Devlet | 35 | 352,689 | 395.647 | 2026 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 45 | 339,986 | 478.155 | 2026 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 45 | 338,775 | 486.850 | 2026 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | Devlet | 65 | 336,961 | 500.038 | 2026 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 35 | 330,845 | 546.715 | 2026 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | Devlet | 40 | 327,254 | 575.913 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 50 | 322,286 | 618.450 | 2026 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 45 | 320,402 | 635.280 | 2026 |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | Devlet | 55 | 319,419 | 644.344 | 2026 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 45 | 315,351 | 682.567 | 2026 |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | Devlet | 45 | 311,645 | 718.920 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 45 | 308,942 | 746.254 | 2026 |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | Devlet | 35 | 307,072 | 765.919 | 2026 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 45 | 306,041 | 776.923 | 2026 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | Devlet | 35 | 305,385 | 784.009 | 2026 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin)Devlet | Mersin | Devlet | 45 | 302,191 | 818.950 | 2026 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Devlet | Trabzon | Devlet | 45 | 301,516 | 826.532 | 2026 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 45 | 300,765 | 834.840 | 2026 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | Devlet | 45 | 299,898 | 844.783 | 2026 |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | Devlet | 45 | 297,313 | 874.216 | 2026 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Devlet | Elazığ | Devlet | 35 | 297,039 | 877.447 | 2026 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 55 | 297,016 | 877.700 | 2026 |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | Devlet | 45 | 296,609 | 882.451 | 2026 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Devlet | Denizli | Devlet | 45 | 293,886 | 914.575 | 2026 |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | Devlet | 55 | 292,293 | 933.716 | 2026 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay)Devlet | Hatay | Devlet | 45 | 291,807 | 939.462 | 2026 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | Devlet | 35 | 291,064 | 948.355 | 2026 |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | Devlet | 55 | 290,352 | 957.010 | 2026 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | Devlet | 45 | 289,996 | 961.301 | 2026 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | Devlet | 45 | 285,711 | 1.014.215 | 2026 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Devlet | Rize | Devlet | 45 | 285,333 | 1.018.915 | 2026 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Devlet | Edirne | Devlet | 45 | 283,019 | 1.048.147 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 40 | 281,872 | 1.062.659 | 2026 |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | Devlet | 25 | 280,558 | 1.079.381 | 2026 |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | Devlet | 65 | 279,647 | 1.091.084 | 2026 |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | Devlet | 35 | 279,027 | 1.099.046 | 2026 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | Devlet | 45 | 279,018 | 1.099.188 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 45 | 278,006 | 1.112.386 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 45 | 276,812 | 1.128.181 | 2026 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum)Devlet | Çorum | Devlet | 50 | 276,227 | 1.135.929 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 45 | 273,879 | 1.166.982 | 2026 |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | Devlet | 40 | 273,539 | 1.171.486 | 2026 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 55 | 272,126 | 1.190.381 | 2026 |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | Devlet | 30 | 270,155 | 1.217.135 | 2026 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | Devlet | 35 | 268,23 | 1.243.326 | 2026 |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | Devlet | 45 | 266,013 | 1.273.904 | 2026 |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | Devlet | 35 | 265,904 | 1.275.425 | 2026 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | Devlet | 30 | 265,821 | 1.276.537 | 2026 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | Devlet | 45 | 262,748 | 1.319.274 | 2026 |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | Devlet | 35 | 262,347 | 1.324.794 | 2026 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | Devlet | 35 | 261,921 | 1.330.746 | 2026 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | Devlet | 35 | 261,821 | 1.332.192 | 2026 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | Devlet | 35 | 259,956 | 1.358.170 | 2026 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | Devlet | 35 | 257,316 | 1.395.308 | 2026 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Devlet | Afyonkarahisar | Devlet | 40 | 266,86 | — | 2024 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 70 | 328,461 | — | 2024 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 60 | 290,696 | — | 2024 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 60 | 336,963 | — | 2024 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | Devlet | 60 | 340,909 | — | 2024 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | Devlet | 40 | 266,547 | — | 2024 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Devlet | Samsun | Devlet | 40 | 313,979 | — | 2024 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 40 | 305,363 | — | 2024 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | Devlet | 60 | 298,703 | — | 2023 |
Kaynak: ÖSYM — 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler — Tablo 3 ve Tablo 4 (en küçük ve en büyük puanlar)(yeni sekmede açılır)
Veri yılı: 2026 · Yayın: 18 Ağustos 2026 · Sisteme alınma: 16 Ekim 2026 · Son güncelleme: 16 Ekim 2026