Yükleniyor…
2027 LGS ve YKS tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Sitedeki 2027 tarihleri önceki yılların resmî takvimine dayanan tahminlerdir; resmî tarihler açıklandığında güncellenecek. Veri politikamız
TYT
| Üniversite | Şehir | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 35 | 365,226 | 327.928 | 2026 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Devlet | İstanbul | Devlet | 35 | 354,271 | 386.539 | 2026 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | Devlet | 35 | 350,452 | 409.308 | 2026 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Devlet | Samsun | Devlet | 35 | 345,655 | 439.824 | 2026 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 55 | 344,204 | 449.452 | 2026 |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 30 | 343,333 | 455.203 | 2026 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 25 | 342,261 | 462.433 | 2026 |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | Devlet | 45 | 341,05 | 470.789 | 2026 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | Devlet | 45 | 337,984 | 492.557 | 2026 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 50 | 334,718 | 516.638 | 2026 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)Devlet | Balıkesir | Devlet | 45 | 332,741 | 531.833 | 2026 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | Devlet | 25 | 331,145 | 544.223 | 2026 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 45 | 330,659 | 548.250 | 2026 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | Devlet | 35 | 329,958 | 553.866 | 2026 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | Devlet | 45 | 326,649 | 580.892 | 2026 |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | Devlet | 45 | 323,349 | 609.168 | 2026 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | Devlet | 35 | 323,136 | 611.004 | 2026 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Devlet | Şanlıurfa | Devlet | 35 | 322,637 | 615.445 | 2026 |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | Devlet | 35 | 322,108 | 620.098 | 2026 |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | Devlet | 45 | 319,493 | 643.708 | 2026 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | Devlet | 45 | 319,112 | 647.148 | 2026 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 35 | 319 | 648.154 | 2026 |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | Devlet | 35 | 318,951 | 648.616 | 2026 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Devlet | Karaman | Devlet | 35 | 318,909 | 649.029 | 2026 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | Devlet | 55 | 318,687 | 651.082 | 2026 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | Devlet | 35 | 317,7 | 660.294 | 2026 |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | Devlet | 55 | 317,631 | 660.969 | 2026 |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | Devlet | 45 | 316,948 | 667.266 | 2026 |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | Devlet | 55 | 315,705 | 679.181 | 2026 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 35 | 313,239 | 703.061 | 2026 |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | Devlet | 45 | 312,321 | 712.142 | 2026 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 45 | 311,248 | 722.898 | 2026 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | Devlet | 40 | 310,928 | 726.129 | 2026 |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | Devlet | 35 | 310,828 | 727.120 | 2026 |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | Devlet | 55 | 310,309 | 732.348 | 2026 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | Devlet | 35 | 309,301 | 742.559 | 2026 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | Devlet | 55 | 307,999 | 756.042 | 2026 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 35 | 307,998 | 756.071 | 2026 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | Devlet | 35 | 306,733 | 769.494 | 2026 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | Devlet | 35 | 304,879 | 789.465 | 2026 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Devlet | Elazığ | Devlet | 35 | 304,195 | 796.817 | 2026 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | Devlet | 45 | 303,322 | 806.382 | 2026 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | Devlet | 45 | 302,507 | 815.355 | 2026 |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | Devlet | 45 | 298,767 | 857.630 | 2026 |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | Devlet | 45 | 296,503 | 883.750 | 2026 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Devlet | Erzurum | Devlet | 40 | 296,496 | 883.820 | 2026 |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | Devlet | 35 | 290,532 | 954.871 | 2026 |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | Devlet | 45 | 289,749 | 964.313 | 2026 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli)Devlet | Tunceli | Devlet | 35 | 288,13 | 983.857 | 2026 |
| Ardahan ÜniversitesiDevlet | Ardahan | Devlet | 35 | 284,479 | 1.029.615 | 2026 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | Devlet | 40 | 283,149 | 1.046.557 | 2026 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Devlet | Kars | Devlet | 45 | 281,974 | 1.061.349 | 2026 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | Devlet | 45 | 281,386 | 1.068.804 | 2026 |
Kaynak: ÖSYM — 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler — Tablo 3 ve Tablo 4 (en küçük ve en büyük puanlar)(yeni sekmede açılır)
Veri yılı: 2026 · Yayın: 18 Ağustos 2026 · Sisteme alınma: 16 Ekim 2026 · Son güncelleme: 16 Ekim 2026