Yükleniyor…
2027 LGS ve YKS tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Sitedeki 2027 tarihleri önceki yılların resmî takvimine dayanan tahminlerdir; resmî tarihler açıklandığında güncellenecek. Veri politikamız
TYT
| Üniversite | Şehir | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Devlet | İstanbul | Devlet | 35 | 357,867 | 366.135 | 2026 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | İstanbul | Devlet | 35 | 339,674 | 480.339 | 2026 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 30 | 327,027 | 577.784 | 2026 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 35 | 318,407 | 653.669 | 2026 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 30 | 317,067 | 666.197 | 2026 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | Devlet | 30 | 260,082 | 676.114 | 2026 |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | Devlet | 35 | 301,36 | 828.240 | 2026 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | Devlet | 35 | 297,763 | 869.053 | 2026 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | Devlet | 35 | 295,43 | 896.344 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 35 | 294,158 | 911.341 | 2026 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 40 | 288,905 | 974.455 | 2026 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 35 | 288,586 | 978.271 | 2026 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 35 | 286,578 | 1.003.216 | 2026 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Devlet | Edirne | Devlet | 35 | 284,137 | 1.033.928 | 2026 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | Devlet | 35 | 283,741 | 1.038.969 | 2026 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 35 | 281,715 | 1.064.697 | 2026 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | Devlet | 35 | 281,02 | 1.073.377 | 2026 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin)Devlet | Mersin | Devlet | 35 | 278,98 | 1.099.703 | 2026 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 35 | 278,77 | 1.102.453 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 35 | 276,043 | 1.138.352 | 2026 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 25 | 275,214 | 1.149.352 | 2026 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Devlet | Afyonkarahisar | Devlet | 35 | 273,112 | 1.177.263 | 2026 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 35 | 272,857 | 1.180.699 | 2026 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 35 | 272,796 | 1.181.589 | 2026 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 45 | 270,965 | 1.206.151 | 2026 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 35 | 270,733 | 1.209.307 | 2026 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | Devlet | 35 | 270,41 | 1.213.665 | 2026 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | Devlet | 25 | 268,961 | 1.233.256 | 2026 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 35 | 268,826 | 1.235.125 | 2026 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Devlet | Elazığ | Devlet | 35 | 268,226 | 1.243.381 | 2026 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Devlet | Adana | Devlet | 35 | 267,671 | 1.251.027 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 35 | 266,418 | 1.268.207 | 2026 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | Devlet | 25 | 266,392 | 1.268.575 | 2026 |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | Devlet | 30 | 265,257 | 1.284.428 | 2026 |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | Devlet | 35 | 265,072 | 1.287.005 | 2026 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | Devlet | 45 | 264,854 | 1.289.988 | 2026 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Devlet | Samsun | Devlet | 35 | 262,48 | 1.322.957 | 2026 |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | Devlet | 30 | 261,323 | 1.339.010 | 2026 |
| Trabzon ÜniversitesiDevlet | Trabzon | Devlet | 35 | 260,693 | 1.347.767 | 2026 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 30 | 260,05 | 1.356.873 | 2026 |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | Devlet | 30 | 259,917 | 1.358.736 | 2026 |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | Devlet | 25 | 259,898 | 1.359.010 | 2026 |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | Devlet | 35 | 257,467 | 1.393.125 | 2026 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 35 | 251,773 | 1.473.797 | 2026 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Devlet | Eskişehir | Devlet | 30 | 320,358 | — | 2025 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Devlet | Şanlıurfa | Devlet | 40 | 250,238 | — | 2025 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 65 | 280,328 | — | 2024 |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | Devlet | 60 | 256,261 | — | 2024 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 30 | 245,844 | — | 2023 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 25 | 231,867 | — | 2023 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Devlet | Denizli | Devlet | 35 | 234,774 | — | 2023 |
Kaynak: ÖSYM — 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler — Tablo 3 ve Tablo 4 (en küçük ve en büyük puanlar)(yeni sekmede açılır)
Veri yılı: 2026 · Yayın: 18 Ağustos 2026 · Sisteme alınma: 16 Ekim 2026 · Son güncelleme: 16 Ekim 2026