Yükleniyor…
2027 LGS ve YKS tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Sitedeki 2027 tarihleri önceki yılların resmî takvimine dayanan tahminlerdir; resmî tarihler açıklandığında güncellenecek. Veri politikamız
Sayısal (SAY)
| Üniversite | Şehir | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 120 | 455,363 | 58.581 | 2026 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevlet | İstanbul | Devlet | 63 | 450,504 | 63.196 | 2026 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 70 | 446,006 | 67.551 | 2026 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Devlet | Samsun | Devlet | 45 | 442,866 | 70.557 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 60 | 437,073 | 76.307 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 76 | 436,594 | 76.769 | 2026 |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | Devlet | 36 | 429,484 | 84.063 | 2026 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 40 | 428,701 | 84.885 | 2026 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Devlet | Kayseri | Devlet | 70 | 424,599 | 89.047 | 2026 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | Devlet | 70 | 419,108 | 95.096 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 36 | 418,383 | 95.929 | 2026 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | Devlet | 45 | 418,33 | 95.992 | 2026 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Devlet | Adana | Devlet | 20 | 414,856 | 99.715 | 2026 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Devlet | Afyonkarahisar | Devlet | 63 | 414,448 | 100.171 | 2026 |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | Devlet | 72 | 409,674 | 105.455 | 2026 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Devlet | Erzurum | Devlet | 50 | 407,295 | 108.190 | 2026 |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | Devlet | 36 | 403,751 | 112.317 | 2026 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Devlet | Elazığ | Devlet | 72 | 403,745 | 112.325 | 2026 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | Devlet | 40 | 402,727 | 113.580 | 2026 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 36 | 397,98 | 119.455 | 2026 |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | Devlet | 54 | 396,165 | 121.751 | 2026 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | Devlet | 50 | 388,134 | 131.889 | 2026 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | Devlet | 45 | 387,254 | 133.007 | 2026 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Devlet | Diyarbakır | Devlet | 54 | 384,169 | 137.168 | 2026 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Devlet | Kars | Devlet | 67 | 382,886 | 138.938 | 2026 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 65 | 382,216 | 139.809 | 2026 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Devlet | Şanlıurfa | Devlet | 54 | 380,442 | 142.217 | 2026 |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | Devlet | 45 | 374,962 | 150.229 | 2026 |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 45 | 371,008 | 156.187 | 2026 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan)Yurt dışı | Bişkek-Kırgızistan | Devlet | 15 | 351,456 | 188.529 | 2026 |
Kaynak: ÖSYM — 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler — Tablo 3 ve Tablo 4 (en küçük ve en büyük puanlar)(yeni sekmede açılır)
Veri yılı: 2026 · Yayın: 18 Ağustos 2026 · Sisteme alınma: 16 Ekim 2026 · Son güncelleme: 16 Ekim 2026