Yükleniyor…
2027 LGS ve YKS tarihleri henüz resmî olarak açıklanmadı. Sitedeki 2027 tarihleri önceki yılların resmî takvimine dayanan tahminlerdir; resmî tarihler açıklandığında güncellenecek. Veri politikamız
Sayısal (SAY)
| Üniversite | Şehir | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | Devlet | 40 | 285,689 | 360.522 | 2026 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Devlet | İzmir | Devlet | 45 | 281,943 | 374.630 | 2026 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | Devlet | 30 | 277,507 | 392.495 | 2026 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | Devlet | 20 | 275,294 | 402.091 | 2026 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Devlet | Antalya | Devlet | 30 | 273,978 | 407.658 | 2026 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | Devlet | 20 | 266,888 | 440.407 | 2026 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Devlet | Samsun | Devlet | 25 | 264,791 | 450.627 | 2026 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Devlet | Adana | Devlet | 30 | 263,223 | 458.598 | 2026 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Devlet | Konya | Devlet | 30 | 259,265 | 479.489 | 2026 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Devlet | Diyarbakır | Devlet | 25 | 258,569 | 483.320 | 2026 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | Devlet | 25 | 258,5 | 483.705 | 2026 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Devlet | Kayseri | Devlet | 20 | 257,165 | 491.052 | 2026 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | Devlet | 35 | 256,432 | 495.177 | 2026 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | Devlet | 20 | 253,189 | 514.103 | 2026 |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | Devlet | 25 | 249,711 | 535.759 | 2026 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | Devlet | 25 | 242,772 | 582.565 | 2026 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | Devlet | 20 | 241,297 | 593.148 | 2026 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 20 | 239,457 | 606.604 | 2026 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | Devlet | 25 | 239,282 | 607.929 | 2026 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Devlet | Erzurum | Devlet | 30 | 236,454 | 629.464 | 2026 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | Devlet | 20 | 235,183 | 639.242 | 2026 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | Devlet | 30 | 232,679 | 659.224 | 2026 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Devlet | Şanlıurfa | Devlet | 30 | 232,074 | 664.150 | 2026 |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | Devlet | 20 | 230,441 | 677.508 | 2026 |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | Devlet | 20 | 223,817 | 734.749 | 2026 |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Van | Devlet | 20 | 222,486 | 746.384 | 2026 |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | Devlet | 20 | 216,774 | 797.727 | 2026 |
Kaynak: ÖSYM — 2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler — Tablo 3 ve Tablo 4 (en küçük ve en büyük puanlar)(yeni sekmede açılır)
Veri yılı: 2026 · Yayın: 18 Ağustos 2026 · Sisteme alınma: 16 Ekim 2026 · Son güncelleme: 16 Ekim 2026